Contact Details
|
W Capital Partners
Main Office
One East 52nd Street 5th Floor
New York, New York
10022
Phone:
+1 (212) 561-5240
Fax:
+1 (212) 561-5241
See map: Google Maps |
Corporate Profile
Web Site:
Registration country:
United States
Company type:
Secondaries private equity firm
Overview
W Capital acquires private equity investments primarily from private equity firms, financial institutions and corporations. Our experience, reputation and resources make us an ideal choice for private equity investors who desire to sell or restructure their direct investment portfolios. By working with W Capital, private equity investors can generate liquidity from highly illiquid assets, make distributions to limited partners, reallocate assets into new strategic areas and eliminate follow-on capital requirements for portfolio companies.
Our team, relationships and capital resources allow us to be a value-added investor and partner to our portfolio companies. Our team has over 100 years of experience at leading private equity firms, venture capital firms, investment banks and operating companies.
Funds managed / advised
| Fund | Curr | Amount | Fund type | Year | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W Capital Partners LP | USD | 250,000,000 | secondaries | 2004 | Final Closing | |
| W Capital Partners II LP | USD | 700,000,000 | secondaries | 2008 | Final Closing |
Investment Preferences
Investment stage: Venture capital, growth capital or buyout stage companies
Industry focus: Financial Services, Business Services, Industrial, Consumer, Retail, Energy, Technology and Healthcare
Industry focus: Financial Services, Business Services, Industrial, Consumer, Retail, Energy, Technology and Healthcare
Sample Investments
| Company | Profile | Amount | Industry | Ctry | Stage | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAI Acquisition Inc | Aerospace & Defence | US | ||||||
| AOptix Technologies Inc | Electronic Equipment | US | Series D | 20th Mar 2009 | ||||
| Access Data Corp | Computer Services | US | ||||||
| Active-Semi Inc | Semiconductors | US | ||||||
| American Traffic Solutions Inc | Electronic Equipment | US | ||||||
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | US | ||||||
| Ancestry.com Inc | Ancestry.com is the world’s largest online resource for family history. | Internet | US | |||||
| Artemis Medical | Medical Equipment | US | ||||||
| Ascent Energy Inc | Independent natural gas and oil company. | Oil & Gas Exploration & Production | US | |||||
| AudienceScience Inc | Software | US | ||||||
| Bay Microsystems Inc | Developer of network processors and systems for 40Gbps multi-protocol internetworking. | Telecommunications Equipment | US | |||||
| BigFix Inc | Software | US | ||||||
| Blackboard Inc | Blackboard is a pioneering global educational software company. | Software | US | |||||
| Brainshark Inc | A multimedia company focused on delivering solutions for rich-media communication. | Media Agencies | US | |||||
| CAMP Systems International Inc | Leading provider of subscription-based maintenance tracking information services to the corporate aviation market. | US | ||||||
| Coinmach Corp | Specialised Consumer Services | US | ||||||
| CollegeNET Inc | Internet | US | ||||||
| Color Spot Nurseries Inc | Farming & Fishing | US | ||||||
| CompBenefits Corp | Health Care Providers | US | ||||||
| Conduit Ltd | Software | IL |
Current employees
| Name | Job title | Office | ||
|---|---|---|---|---|
| Simon Harris | Associate | New York | ||
| Blake Heston | Senior Associate | New York | ||
| Alison Killilea | New York | |||
| John Lambrech | Chief Financial Officer | New York | ||
| Erica Macedo | Finance Associate | New York | ||
| Joe Migliorino | Finance Manager | New York | ||
| Robert J Migliorino | Managing Director | New York | ||
| Kyle Morgan | Associate | New York | ||
| Katie Stitch | Senior Associate | New York | ||
| Lilly To | Office Manager & Executive Assistant | New York | ||
| David S Wachter | Managing Director | New York | ||
| Stephen Wertheimer | Managing Director | New York |
RECORD ID: 22788